产品详情 
| 显示参数 | 面板尺寸 | 86" |
| 显示类别 | LED 背光 | |
| 宽高比 | 16:9 | |
| 最高分辨率 | 3840 x 2160 | |
| 响应时间 (标准) | 8ms | |
| 亮度 | 350 cd/m² | |
| 对比度 | 1200:1(typ) | |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 显示屏色彩 | 1.07 B | |
| 接口参数 - 信号输入(前置) | HDMI IN | x 1 |
| USB3.0 | x 3 | |
| TYPE-C | x 1(数据传输) | |
| TOUCH | x 1 | |
| 接口参数 - 信号输入(后置) | HDMI IN | x 2 |
| USB2.0 | x 2 | |
| TOUCH | x 1 | |
| OPS/OPS/C IN | x 1 | |
| RJ-45 IN | x 1 | |
| 接口参数 - 信号输出 | Earphone OUT | x 1 |
| SPDIF OUT | x 1 | |
| 功率 | 开启模式 | 240W+100W(OPS) |
| 待机模式 | ≤0.5W | |
| 工作电压 | 240V, 50-60Hz | |
| 扬声器 | 15W+15W + 重低音 20W | |
| 包装规格 | 组装后尺寸 mm (宽 x 高 x 厚) | 4134×1178×131 mm |
| 净重 | 77Kg±1Kg | |
| 包装尺寸 mm | 2060×1265×197 mm | |
| 毛重 | 98Kg±1Kg | |
| 壁挂孔位 | 800x400mm | |
| 使用条件 | 温度范围 (工作) | 0°C 至 40°C |
| 温度范围 (存储) | -20°C 至 60°C | |
| 工作湿度 | 20%-80% |
