产品详情 
| 显示参数 | 面板尺寸 | 21.5" |
| 宽比高 | 16:9 | |
| 最高分辨率 | 1920×1080,60 赫兹 | |
| 亮度 | 450 cd/m² | |
| 视角 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 信号输出 | Earphone | *1 |
| HDMI | *1 | |
| 信号输入 | RJ45 | *1 |
| USB2.0 | *2 | |
| TF 卡 | *1 | |
| 功率 / 功耗 | 开机模式 | 36 瓦 (MAX) |
| 待机模式 | <0.5 瓦 | |
| 输入电压 | AC220 伏,50-60 赫兹 | |
| 工作电压 | DC12 伏 | |
| 扬声器 | 3 瓦 + 3 瓦 | |
| 包装规格 | 裸机尺寸(宽高厚) | 51436227.8mm |
| 净重 | 6.7 Kg | |
| 壁挂孔位 | 100*100mm | |
| 环境参数 | 温度范围(工作) | 0℃—40℃ |
| 温度范围(储存) | -20℃—60℃ | |
| 工作湿度 | 30%—70% | |
| 储存湿度 | 30%—70% | |
| 工作海拔 | 3000 米 | |
| 合规性和标准 | 3C | 3C |
| 系统配置 | 系统 | Android11.0 |
| Memory | 2G+32G | |
| 摄像头 | 500 万像素 | |
| 内置读卡器工作频率 | 13.56MHz |
