产品详情
| 显示参数 | 面板尺寸 | 10.1英寸 |
| 宽比高 | 16:9 | |
| 最高分辨率 | 1280 × 800 | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| NTSC | 57% | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 摄像头 | 像素 | 200W |
| 麦克风 | 拾音距离 | ≥2米 |
| 接口 | USB2.0 | *1 |
| Type-C | *1 | |
| HDMI OUT | *1 | |
| Audio OUT | *1 | |
| Micro SD | *1 | |
| 触控 | 触控方式 | 电容触控 |
| 触控点数 | 10点 | |
| 系统配置 | 系统 | Android 13.0 |
| CPU | A55*4 | |
| Memory | 2G+16G | |
| 功率功耗 | 交流适配器 | 12V/2A |
| PoE+(以太网供电) | 24W | |
| 声音 | 扬声器 | 2*1.5W |
| 产品尺寸 | 主机(长*宽*厚) | 262.2*165.2*24.95 mm |
| 包装内盒(W*D*H) | 330*110*280mm | |
| 包装外箱 x 8 pcs(W*D*H) | 680*456*300Hmm | |
| 净重 | 18 KG | |
| 毛重 | 21 KG | |
| VESA | 75 x 75mm | |
| 其他 | 品质保证 | 三年 |
| 语言 | 支持多国语言 | |
| 认证 | CCC | |
| 环境参数 | 温度范围(工作) | 0°C - 40°C |
| 温度范围(储存) | -20°C - 60°C | |
| 工作湿度 | 20% - 80% | |
| 储存湿度 | 10% - 90% | |
| 工作海拔 | 5000米以下 | |
| MTBF | 30,000小时 |
