产品详情 
| 显示参数 | 面板尺寸 | 65英寸 |
| 宽比高 | 16:9 | |
| 最高分辨率 | 3840 × 2160 ,60赫兹 | |
| 响应时间 | 8毫秒 | |
| 亮度 | 500 cd/m2 | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 色域 | 72%NTSC | |
| 视角 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| 显示色彩 | 1.07B | |
| 信号输出 | Audio out | *2 |
| 信号输入 | HDMI | *2 |
| RJ45 | *1 | |
| USB2.0 | *2 | |
| RS232 | *1 | |
| OPS | *1(180*120*30mm) | |
| 多媒体应用 | PHOTO | JPEG,BMP,PNG,GIF |
| MUSIC | MP3,AAC,M4A,WMA | |
| VIDEO | VOB,MKV,MP4,3GP | |
| 系统配置 | 系统 | Android 9.0 |
| CPU | A55*4 | |
| Memory | 2G+16G | |
| 功率功耗 | 功耗 | 190瓦 |
| 待机功耗 | 0.5瓦 | |
| 电源输入 | AC 90-264V @50Hz/60Hz | |
| 声音 | 扬声器环境参数 | 8瓦+8瓦 |
| 环境参数 | 温度范围(工作) | 0°C - 40°C |
| 温度范围(储存) | -20°C - 60°C | |
| 工作湿度 | 20% - 80% | |
| 储存湿度 | 10% - 90% | |
| 工作海拔 | 3000米 | |
| MTBF | 30,000小时 | |
| 规格 | 裸机尺寸(宽*高*厚) | 1462.3*837.3*93.4mm |
| 净重 | 27.8Kg | |
| 壁挂孔位 | 400*400mm | |
| 其他 | 品质保证 | 一年 |
| 语言 | 简体中文,英语 | |
| 认证证书 | CCC,CECP |
