产品详情 
| 显示参数 | 面板尺寸 | 55英寸 |
| 宽比高 | 16:9 | |
| 最高分辨率 | 3840 × 2160 ,60赫兹 | |
| 响应时间 | 8毫秒 | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | |
| 对比度 | 500000:1 | |
| 色域 | 72%NTSC | |
| 视角 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| 显示色彩 | 1.07B | |
| 信号输出 | Earphone | *1 |
| 信号输入 | HDMI | *2 |
| USB3.0 | *1 | |
| USB2.0 | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| 系统配置 | 系统 | Android 13.0 |
| CPU | A55*4 | |
| Memory | 4G+64G | |
| 功率功耗 | 功耗 | 90瓦(最大功耗) |
| 待机功耗 | ≤0.5瓦 | |
| 电源输入 | AC 220V~ | |
| 声音 | 扬声器 | 2*10W |
| 规格 | 裸机尺寸(宽*高*厚) | 1225.6*705.3*78.4mm |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 1331*200*805mm | |
| 净重 | 15.0 KG | |
| 毛重 | 20.0 KG | |
| 壁挂孔位 | 200*300mm | |
| 环境参数 | 温度范围(工作) | 0°C - 40°C |
| 温度范围(储存) | -20°C - 60°C | |
| 工作湿度 | 10% - 90% | |
| 储存湿度 | 10% - 90% | |
| 工作海拔 | 5000米以下 | |
| MTBF | 30,000小时 | |
| 其他 | 品质保证 | 一年 |
| 语言 | 简体中文,英语 | |
| 认证证书 | CCC,CEL |
